A chaque fois que je cherche un objectif, je me replonge dans ma collection de magazines spécialisés pour lire leurs tests. Mais il me faut toujours beaucoup de temps pour retrouver l'article sur l'objectif qui m'intéresse.
Du coup, je me suis dit que je ne devais certainement pas être le seul, et qu'une liste des objectifs testés par les deux magazines les plus répandus (et les plus fiables) pourrait sans doute intéresser la communauté des Nikonistes ;-)
Voici donc un tableau référençant les articles parus dans Réponses Photo et Chasseur d'Images.
NB : certains objectifs cités ici, bien qu'existants en monture Nikon, ont été testés sur du matériel d'une autre marque (Canon généralement)
NB bis : Ne sont rescencés ici que les zooms, les focales fixes Nikon étant généralement une valeur sûre.
NB Ter : Lorsque les tests ont été effectués sur plusieurs appareils différents, j'ai privilégié la note la plus basse...
| FOCALE | OBJECTIF | NOTE | MAGAZINE |
| 10-20 | SIGMA DC EX f:4-5,6 HSM | - 85/100 | CI RP |
| 11-18 | TAMRON f:4,5-5,6 LD ASPH Di II | 82/100 | RP |
| 12-24 | NIKON AFS DX f:4 G IF ED | 83/100 ***** | RP |
| 14-24 | NIKON AFS f:2.8 G ED N | ***** 88/100 | CI RP |
| 16-85 | NIKON AFS DX f:3.5-5.6 G ED VR | 84/100 **** | RP CI |
| 17-35 | NIKON AFS f:2.8 D ED IF | **** | CI |
| 17-55 | NIKON DX f:2,8 G | 88/100 | RP |
| 17-70 | SIGMA f:2,8-4,5 DC | 80/100 | RP |
| 17-70 | SIGMA f:2,8-4,5 DC MACRO HSM | 79/100 | RP |
| 18-50 | SIGMA f:2,8 DC EX HSM | ***** | CI |
| 18-55 | NIKON AFS DX VR f:3,5-4,5 G | 87/100 | RP |
| 18-70 | NIKON AFS DX f:3,5-4,5 G | 87/100 | RP |
| 18-135 | NIKON AFS DX f:3,5-5,6 G ED | 80/100 | RP |
| 18-200 | NIKON AFS DX VR f:3,5-5,6 G IF ED | 84/100 **** | RP CI |
| 18-200 | SIGMA DC OS HSM f:3.5-6.3 | **** 82 | CI RP |
| 18-250 | TAMRON Di II f:3,5-6,3 LD ASPH | - 76/100 | CI RP |
| 24-50 | NIKON AF f:3.3-4.5 D | **** | CI |
| 24-70 | NIKON AFS f:2.8 G ED | ***** 90/100 | CI RP |
| 24-120 | NIKON AFS VR f:3.5-5.6 IF ED | **** | CI |
| 28-75 | TAMRON SP AF XR Di Macro f: 2.8 | 84/100 | RP |
| 28-300 | TAMRON XR Di LD Asph f: 3.5-6.3 | 80/100 **** | RP CI |
| 35-70 | NIKON AF f:2.8 D | **** | CI |
| 55-200 | NIKON AFS DX VR f: 4-5,6 G IF ED | 80/100 | RP |
| 50-150 | SIGMA DC EX f:2,8 APO | - | CI |
| 70-200 | NIKON AFS VR f:2.8 G ED IF | ***** 86/100 | CI RP |
| 70-300 | NIKON AFS VR f:4,5-5,6 G ED | 88/100 | RP |
| 80-200 | NIKON AFS f:2.8 G ED IF | **** | CI |
* dernière MAJ : Juin 2008
| < Préc | Suivant > |
|---|











